ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

участок кабинет Должность   Врач                    Понедельник Вторник     Среда        Четверг       Пятница    
1 1 Врач-педиатр   8-11 8-11 14-17 11-14 14-17
2 3     11-14 11-14 8-11 8-11 11-14
3 1 Врач-педиатр Скалябина Е.Е. 11-14 14-17 8-11 8-11 11-14
4 3 Врач-педиатр Кузина Н.А.  8-11 8-11 11-14 14-17 8-11
5 2     8-11 8-11 11-14 8-11 8-11
6 2 Врач-педиатр   14-17 11-14 8-11 11-14 8-11
Село 10 Врач-педиатр   8-14 8-14 8-14 8-11 8-14
- 19 Врач-невролог . 8-11.30 8-15 8-11 8-13 8-13
- 21 ЛОР   8-13 8-14.30 8-13 8-13 8-13
- 21 Хирург   14.30-17 14.30-17 - 14.30-17 14.30-17

 

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Участок Кабинет Должность Врач Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 
  201

Врач-терапевту частковый

  13-18 8-13 13-18  Проф. день 8-13 
  218

Врач-терапевту частковый

  8-13 8-13 8-13  8-13 8-13 
  211 Врач-дерматовенеролог   8-15 8-12.45 8-12.45 8-12.45 8-15
  212 Врач-дерматовенеролог   7.30-14 7.30-14 7.30-14 7.30-14 7.30-14
  202 Врач-терпевт участковый Григорьева В.Д. 8-14 8-14 Проф. день 8-14 8-14
  222 Зав. терап. отд. поликл. Базлова С.В. 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16
  221 Врач-терапевт участковый Федотова Е.П. 8-13 8-13 8-13 13-18 8-13
  217 Врач-терапевт участковый Манойлова Т.Н. 13-18 8-13 8-13 13-18 8-13
  219 Врач-нарколог Вьюнов Ю.В. 8-12 8-12 - 8-12 8-12
  220 Врач-терапевт участковый Зиновьева М.А. 13-18 13-18 8-13 8-13 13-18
  214 Врач-эндокринолог Шатрова И.В. 8-15 8-13.30 8-15 8-13.30 8-15
  223 Врач-терапевт участковый Тарасова А.И. 8-13 13-18 8-13 8-13 13-18
  224 Врач-терапевт участковый   8-13 8-13 13-18 13-18 8-13
  301 Врач-офтальмолог Губочкина Л.Г. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14
  302 ЛОР Калошин Ю.А. 8-14.30 8-14.30 8-14.30 8-14.30 8-14.30
  309 Врач-травматолог   8-14.30 8-14.30 8-14.30 8-14.30 8-14.30
  319 Врач ФД Копейкина Л.Л. 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16
  319 Врач ФД Муравьева Л.В. 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16
  319 Врач ФД Селиванова И.И. 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16
  314

Врач-онколог. Врач-уролог

Махмудов В.К. 8-13 8-13 8-13 Проф. день 8-13
  321 Врач-невролог Ивченко Т.Н. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14
  322 Врач-кардиолог Бунова Н.Н. 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16
  316 Врач-невролог   11-14.30 11-14.30 11.14.30 11-14.30 11-14.30
  8 Зав.кабинета профилактики   8-15.40 8-15.40 8-15.40 8-15.40 8-15.40
  18 Врач-инфекционист Шатров В.В. - 10-12 - 10-12 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Участок Кабинет Должность Врач Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница 
  12

Врач стоматолог-терапевт

  8-17 8-17 8-17 8-17  8-17 
  10 Врач стоматолог-хирург Громов Д.А. 8-13 13-17 8-13 13-17 13-17 
  7 Врач стоматолог-терапевт   10.24-17 10.24-17  10.24-17  10.24-17  10.24-17 
  14 Зубной врач   8-14.36 8-14.36 8-14.36 8-14.36 8-14.36
  7 Зубной врач Борисова Т.В. 8-14.36 8-14.36 8-14.36 8-14.36 8-14.36
  7 Зубной врач Сотченко С.Н. 8-17 12.30-17 8-17 12.30-17 8-17
  Врач-ортопед Громов Д.А. 13-17 8-13 13-17 8-13 8-13
  2 Рентген-лаборант Шувалова Е.А. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

 

ПИТЕЛИНСКАЯ РБ

Участок Кабинет Должность Врач Понедельник  Вторник Среда   Четверг Пятница 
  31 Врач-педиатр   11-14.30 11-14.30  8-14.30  8-14.30  8-14.30 
  223 Врач-терапевт участковый Голованов С.Н. 10-15 10-15  10-15  10-15  10-15 
  210 Врач-терапевт-участковый Гераскин С.М. 10-14.30 10-14.30 10-14.30 10-14.30 10-14.30
  204 Врач-офтальмолог Косарева Н.Н. 8.30-14 8.30-14 8.30-14 8.30-14 8.30-14
  207 Врач-хирург Шмельков А.В. 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
  231 Врач-акушер гинеколог Холстинин Н.Я. 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
  209 Врач психиатр-нарколог   9-15 9-15 9-15 9-15 9-15
  28 Врач-фтизиатр Агишевский М.Р. - - - -

Прием ведется

2 раза в месяц

с 10.00 

  215 Врач-дерматовенеролог Барамыков А.Н.    

Прием ведется:

первая, третья

среда месяца

с 14.00

   
  207 ЛОР      

Прием ведется:

первая, третья

среда месяца

с 14.00

   
  224 Врач-невролог Рязанцев И.В.        

Прием ведется 

2 раза в месяц

в субботу с 10.00

  224 Врач-эндокринолог Шатрова И.В.    

Прием ведется

1 раз в месяц

с 14.00

   
  223 Врач-кардиолог Шмелькова Н.Б.        

Прием ведется

2 раза в месяц

в субботу с 10.00

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ф.И.О. врача-специалиста

Наименование услуги Часы приема

Шмельков А.В.

 

ФГС, ФКС 6.30-8.00

Колчев М.Ю.

Колчев С.Ю.

 

УЗИ брюшной полости, почек

7.00-8.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Кролюс Н.В. УЗИ органов малого таза 7.00-8.00

 

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Ф.И.О. врача-специалиста Наименование услуги

часы приема: ежедневно

                                           Копейкина Л.Л.                                                                 

                                                ЭХО КГ, ЭЭГ                                                                         8.00-9.00
Селиванова И.И. УЗИ брюшной полости, щитовидной железы 8.00-9.00

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Кабинет Должность Врач Часы приема:
12

Врач стоматолог-терапевт

 

  Ежедневно с 12-13
10 Врач стоматолог-хирург Громов Д.А. по графику
7 Врач стоматолог-терапевт   Ежедневно с 9.24-10.24
14 Зубной врач   Ежедневно с 14.36-15.36
7 Зубной врач Борисова Т.В. Ежедневно с 14.36-15.36
7 Зубной врач Сотченко С.Н.

Понедельник, среда, четверг с 12-13

Вторник, пятница с 11.30-12.30

  Врач-ортопед Громов Д.А. по графику
2 Рентген-лаборант Шувалова Е.А. Ежедневно с 14-15

 

 

 

 
 
 
 

Печать E-mail

 

 

 

tzar vopros
tzar priem