ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
| участок | кабинет | Должность | Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 11-14 | 11-14 | 8-11 | 8-11 | 11-14 | ||||
| 3 | 1 | Врач-педиатр | Скалябина Е.Е. | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 8-11 | 11-14 |
| 4 | 3 | Врач-педиатр | Кузина Н.А. | 8-11 | 8-11 | 11-14 | 14-17 | 8-11 |
| 8-11 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 8-11 | ||||
| 6 | 2 | Врач-педиатр | Ларина С.В. | 14-17 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - |
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА
| Участок | Кабинет | Должность | Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 218 |
Врач-терапевту частковый |
Вьюнова Е.Н. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |
| 212 | Врач-дерматовенеролог | Коновалова С.Ф. | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | |
| 202 | Врач-терпевт участковый | Григорьева В.Д. | 8-14 | 8-14 | Проф. день | 8-14 | 8-14 | |
| 222 | Зав. терап. отд. поликл. | Базлова С.В. | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
| 221 | Врач-терапевт участковый | Федотова Е.П. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | |
| 217 | Врач-терапевт участковый | Манойлова Т.Н. | 13-18 | 8-13 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | |
| 219 | Врач-нарколог | Вьюнов Ю.В. | 8-12 | 8-12 | - | 8-12 | 8-12 | |
| 220 | Врач-терапевт участковый | Зиновьева М.А. | 13-18 | 13-18 | 8-13 | 8-13 | 13-18 | |
| 214 | Врач-эндокринолог | Шатрова И.В. | 8-15 | 8-13.30 | 8-15 | 8-13.30 | 8-15 | |
| 223 | Врач-терапевт участковый | Тарасова А.И. | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 8-13 | 13-18 | |
| 301 | Врач-офтальмолог | Губочкина Л.Г. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
| 302 | ЛОР | Калошин Ю.А. | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | |
| 309 | Врач-травматолог | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | ||
| 319 | Врач ФД | Копейкина Л.Л. | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | |
| 319 | Врач ФД | Муравьева Л.В. | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
| 319 | Врач ФД | Селиванова И.И. | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | |
| 314 |
Врач-онколог. Врач-уролог |
Махмудов В.К. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | Проф. день | 8-13 | |
| 321 | Врач-невролог | Ивченко Т.Н. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
| 322 | Врач-кардиолог | Бунова Н.Н. | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | |
| 18 | Врач-инфекционист | Шатров В.В. | - | 10-12 | - | - | 10-12 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
| Участок | Кабинет | Должность | Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 12 |
Врач стоматолог-терапевт Врач стоматолог - ортопед |
8-17 | 8-17 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | ||
| 10 | Врач стоматолог-хирург | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | ||
| 7 | Врач стоматолог-терапевт | 10.24-17 | 10.24-17 | 10.24-17 | 10.24-17 | 10.24-17 | ||
| 14 | Зубной врач | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | ||
| 7 | Зубной врач | Борисова Т.В. | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | 8-14.36 | |
| 7 | Зубной врач | Сотченко С.Н. | 8-17 | 12.30-17 | 8-17 | 12.30-17 | 8-17 | |
| Служба в рядах ВС РФ | Громов Д.А. | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Рентген-лаборант | Будылина Л.В. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
ПИТЕЛИНСКАЯ РБ
| Участок | Кабинет | Должность | Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 31 | Врач-педиатр | Финаева Л.А. | 11-14.30 | 11-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | |
| 223 | Врач-терапевт участковый | Голованов С.Н. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
| 210 | Врач-терапевт-участковый | Гераскин С.М. | 10-14.30 | 10-14.30 | 10-14.30 | 10-14.30 | 10-14.30 | |
| 204 | Врач-офтальмолог | Косарева Н.Н. | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | |
| 207 | Врач-хирург | Шмельков А.В. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
| 231 | Врач-акушер гинеколог | Холстинин Н.Я. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
| 209 | Врач психиатр-нарколог | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||
| 28 | Врач-фтизиатр | Агишевский М.Р. | - | - | - | - |
Прием ведется 2 раза в месяц с 10.00 |
|
| 215 | Врач-дерматовенеролог | Барамыков А.Н. |
Прием ведется: первая, третья среда месяца с 14.00 |
|||||
| 207 | ЛОР | Павлюченков О.Т. |
Прием ведется: первая, третья среда месяца с 14.00 |
|||||
| 224 | Врач-невролог | Рязанцев И.В. |
Прием ведется 2 раза в месяц в субботу с 10.00 |
|||||
| 224 | Врач-эндокринолог | Шатрова И.В. |
Прием ведется 1 раз в месяц с 14.00 |
|||||
| 223 | Врач-кардиолог | Шмелькова Н.Б. |
Прием ведется 2 раза в месяц в субботу с 10.00 |


